Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Приоритет-НСК" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Приоритет-НСК" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Ксензов Андрей Евгеньевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5406590102 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1155476087007 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 15/2, п. офис 413 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 20, п. офис 411 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 15/2, п. офис 413 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | С 8-00 до 17-00 выходной: сб,вс На время введения режима самоизоляции личный прием специалистов отменен! Справочная информация по контактному телефону +7 (383) 363-21-69 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8(383) 363-21-69 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | prioritet-nsk@bk.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://www.priority-nsk.ru/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 9 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 211 515,70 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нет |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
14 945 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
14 815 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
519 808,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 248 665,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 99 466,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 149 199,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 271 143,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
14 945 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
14 815 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
519 808,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 248 665,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 99 466,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 149 199,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 271 143,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
39 567 993,66 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
41 696 644,47 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
1 075 638,15 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 875 315,48 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 875 315,48 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 200 322,67 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
75 968 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
73 882 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
1 882 722,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 713 154,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 234 838,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 491 746,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 442 984,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
81 004 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
82 694 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
1 572 194,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 1 234 966,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 89 559,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 247 263,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 406,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|