Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "Приоритет-НСК" |
Дата начала управления | 20.08.2018 |
Основание управления | Протокол выбора УК |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 20.08.2018 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2018 |
ДОГОВОР управления Д. Бедного, 57 (2019) | Добавлено (обновлено) 18.02.2019 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 336 000,00 руб. |
|
2019 | 336 000,00 | |
2018 | 336 000,00 | |
Формирование резерва на текущий ремонт и благоустройство | 226 772,50 руб. |
|
2016 | 226 772,50 | |
Сбор, вывоз и утилизация КГМ | 540 000,00 руб. |
|
2018 | 540 000,00 | |
2016 | 395 410,79 | |
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 216 000,00 руб. |
|
2020 | 216 000,00 | |
2019 | 216 000,00 | |
2018 | 216 000,00 | |
2016 | 200 000,00 | |
Обслуживание ДЭС | 70 000,00 руб. |
|
2016 | 70 000,00 | |
Охрана | 2 796 000,00 руб. |
|
2020 | 2 796 000,00 | |
2019 | 2 796 000,00 | |
2018 | 2 796 000,00 | |
2016 | 1 000 000,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 2 099 008,80 руб. |
|
2020 | 2 099 008,80 | |
2019 | 2 099 008,80 | |
2018 | 2 099 008,80 | |
2016 | 1 146 909,75 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 015 200,00 руб. |
|
2020 | 1 015 200,00 | |
2019 | 1 015 200,00 | |
2018 | 1 015 200,00 | |
2016 | 752 402,13 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 310 800,00 руб. |
|
2020 | 310 800,00 | |
2019 | 310 800,00 | |
2018 | 310 800,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 336 000,00 руб. |
|
2020 | 336 000,00 | |
2018 | 336 000,00 | |
2016 | 192 756,66 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 360 000,00 руб. |
|
2020 | 360 000,00 | |
2019 | 360 000,00 | |
2018 | 360 000,00 | |
2016 | 371 666,66 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 504 000,00 руб. |
|
2020 | 504 000,00 | |
2019 | 504 000,00 | |
2018 | 504 000,00 | |
2016 | 503 666,66 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 10 800,00 руб. |
|
2020 | 10 800,00 | |
2019 | 10 800,00 | |
2018 | 10 800,00 | |
2016 | 60 000,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 045 200,00 руб. |
|
2020 | 1 045 200,00 | |
2019 | 1 045 200,00 | |
2018 | 1 045 200,00 | |
2016 | 668 484,54 | |
Уборка придомовой территории | 552 000,00 руб. |
|
2019 | 552 000,00 | |
2018 | 552 000,00 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 126 000,00 руб. |
|
2020 | 126 000,00 | |
2019 | 126 000,00 | |
2018 | 126 000,00 | |
Финансовые расходы | 294 000,00 руб. |
|
2020 | 294 000,00 | |
2019 | 294 000,00 | |
2018 | 294 000,00 | |
Обслуживание населения | 468 000,00 руб. |
|
2020 | 468 000,00 | |
2019 | 468 000,00 | |
2018 | 468 000,00 | |
Озеленение и благоустройство | 21 600,00 руб. |
|
2020 | 21 600,00 | |
2019 | 21 600,00 | |
2018 | 21 600,00 | |
ТО автоматических ворот | Не заполнено |
|
2018 | Не заполнено | |
Дополнительные услуги | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 360 000,00 руб. |
|
2020 | 360 000,00 | |
2019 | 360 000,00 | |
2018 | 360 000,00 | |
2016 | 388 006,66 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 1 467,82 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 622000483 (доп.соглащение от 24.08.2018г.) от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 703-ТЭ от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 467,00,82 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 19,46 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л (доп.соглашение от 03.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 709-В от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
19,46 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,80 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РМ-744 (доп.соглашение от 06.09.2018) от 06.03.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 750-ЭЭ от 23.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,80 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 4,38 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 19,46 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л (доп.соглашение от 03.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 709-В от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
19,00,46 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 467,82 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 622000483 от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 703-ТЭ от 28.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 467,00,82 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 15,08 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 709-В от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
13,80 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 150 от 27.05.2016 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 400-ЭЭ от 30.11.2015 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | Гкал | 1 467,82 |
01.01.2020 | Гкал | 1 384,74 |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
01.07.2016 | Гкал | 1 184,39 |
01.03.2016 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.06.2016 | 85 | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | куб.м | 19,46 |
01.01.2020 | куб.м | 18,56 |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.05.2016 | куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
22.05.2017 | 217-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | кВт*ч | 2,80 |
01.01.2020 | кВт*ч | 2,68 |
01.01.2019 | кВт*ч | 2,60 |
01.07.2018 | кВт*ч | 2,56 |
01.07.2017 | кВт*ч | 2,49 |
01.07.2016 | кВт*ч | 2,42 |
01.03.2016 | кВт*ч | 2,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
23.12.2015 | 463-ЭЭ | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | куб.м | 19,46 |
01.01.2020 | куб.м | 18,56 |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.05.2016 | куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2016 | 170-В | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | Гкал | 1 467,82 |
01.01.2020 | Гкал | 1 384,74 |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
01.07.2016 | Гкал | 1 184,39 |
01.05.2016 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | куб.м | 15,08 |
01.01.2020 | куб.м | 14,24 |
01.01.2019 | куб.м | 13,80 |
01.07.2018 | куб.м | 13,57 |
01.07.2017 | куб.м | 13,17 |
01.07.2016 | куб.м | 12,66 |
01.05.2016 | куб.м | 12,22 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
2 | 21.08.2017
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол - ДБ57 - 2016 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 20.08.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол № 1 от 20.08.2018 г. (выбор УК) . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 917 300,03 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 12 489 642,43 |
за содержание дома, руб. | 10 701 791,06 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 12 886 823,37 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 9 246 348,59 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 500,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 3 623 974,78 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 12 886 823,37 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 684 198,70 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 197 950,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Дополнительные услуги | 309 332,83 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 2 681 142,68 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Озеленение и благоустройство | 6 795,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Охрана | 1 980 013,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обслуживание населения | 298 451,74 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Финансовые расходы | 315 962,26 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 259 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 125 600,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 504 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 500,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 216 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 369 182,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 336 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 310 800,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 144 586,12 | 0 |
||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 11 |
Направлено исковых заявлений | 4 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 144 722,72 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 917 300,03 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 12 489 642,43 |
за содержание дома, руб. | 10 701 791,06 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 12 886 823,37 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 9 246 348,59 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 500,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 3 623 974,78 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 12 886 823,37 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 684 198,70 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 917 300,03 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 12 489 642,43 |
за содержание дома, руб. | 10 701 791,06 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 12 886 823,37 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 9 246 348,59 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 500,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 3 623 974,78 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 12 886 823,37 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 684 198,70 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 197 950,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Дополнительные услуги | 309 332,83 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 2 681 142,68 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Озеленение и благоустройство | 6 795,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Охрана | 1 980 013,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обслуживание населения | 298 451,74 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Финансовые расходы | 315 962,26 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 259 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 125 600,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 504 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 500,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 216 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 369 182,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 336 000,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 310 800,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 144 586,12 | 0 |
||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
