Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "Приоритет-НСК" |
Дата начала управления | 01.08.2018 |
Основание управления | Протокол собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Договор управления |
Дата и номер документа | 1 от 01.08.2018 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2018 |
Договор управления Якушева, 33 (2019) | Добавлено (обновлено) 18.02.2019 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Финансовые расходы | 233 100,00 руб. |
|
2020 | 233 100,00 | |
2019 | 222 000,00 | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 126 000,00 руб. |
|
2020 | 126 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
2018 | 120 000,00 | |
Резерв на текущий ремонт | 143 147,68 руб. |
|
2016 | 143 147,68 | |
Страхование гражданской ответственности | 8 258,52 руб. |
|
2016 | 8 258,52 | |
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 226 800,00 руб. |
|
2020 | 226 800,00 | |
2019 | 216 000,00 | |
2018 | 216 000,00 | |
2016 | 150 029,78 | |
Охрана | 1 469 480,00 руб. |
|
2020 | 1 469 480,00 | |
2019 | 1 449 000,00 | |
2018 | 1 449 000,00 | |
2016 | 807 958,54 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 690 228,00 руб. |
|
2020 | 690 228,00 | |
2019 | 657 360,00 | |
2018 | 657 360,00 | |
2016 | 487 252,68 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 332 800,00 руб. |
|
2020 | 332 800,00 | |
2019 | 312 000,00 | |
2018 | 312 000,00 | |
2016 | 48 174,70 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 120 000,00 руб. |
|
2018 | 120 000,00 | |
2016 | 110 113,60 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 384 000,00 руб. |
|
2020 | 384 000,00 | |
2019 | 360 000,00 | |
2018 | 360 000,00 | |
2016 | 308 318,08 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 100,00 руб. |
|
2020 | 9 100,00 | |
2019 | 8 400,00 | |
2018 | 8 400,00 | |
2016 | 16 517,04 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 312 000,00 руб. |
|
2018 | 312 000,00 | |
2016 | 355 116,36 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 875 700,00 руб. |
|
2020 | 875 700,00 | |
2019 | 834 000,00 | |
2018 | 834 000,00 | |
2016 | 421 184,52 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 345 870,00 руб. |
|
2020 | 1 345 870,00 | |
2019 | 1 293 705,00 | |
2018 | 1 293 705,00 | |
2016 | 722 620,50 | |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 128 000,00 руб. |
|
2020 | 128 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
2018 | 120 000,00 | |
Расчетно-кассовое обслуживание | 222 000,00 руб. |
|
2018 | 222 000,00 | |
Озеленение, благоустройство | 126 000,00 руб. |
|
2020 | 126 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
2018 | 120 000,00 | |
Обслуживание автоматических и секционных ворот | 38 000,00 руб. |
|
2020 | 38 000,00 | |
Дополнительные услуги | 92 921,52 руб. |
|
2020 | 92 921,52 | |
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 226 800,00 руб. |
|
2020 | 226 800,00 | |
2019 | 216 000,00 | |
2018 | 216 000,00 | |
2016 | 257 390,54 | |
Уборка придомовой территории | 588 800,00 руб. |
|
2020 | 588 800,00 | |
2019 | 552 000,00 | |
2018 | 552 000,00 | |
Обслуживание противопожарной автоматики | 243 200,00 руб. |
|
2020 | 243 200,00 | |
2019 | 228 000,00 | |
2018 | 228 000,00 | |
Обслуживание населения | 324 198,00 руб. |
|
2020 | 324 198,00 | |
2019 | 308 760,00 | |
2018 | 308 760,00 | |
Обслуживание электростанции | 30 000,00 руб. |
|
2020 | 30 000,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 17,98 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 183-У/Л от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,98 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 290,08 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №622000483 от 09.11.2017г. (доп.соглашение от 24.08.2018г.) от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 705-ТЭ от 10.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 290,00 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 290,08 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 622000483 от 09.11.2017г. (доп.соглащение от 24.08.2018г.) от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 705-ТЭ от 10.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 290,08 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 13,80 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л от 15.05.2017 (доп.соглашение от 10.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
13,80 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,98 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л от 15.05.2017 (доп.соглашение от 10.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,98 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,60 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РМ-744 от 06.03.2017г. (доп.соглашение от 17.09.2018) от 06.03.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 746-ЭЭ от 13.12.2018 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,60 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3,49 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.05.2016 | куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
01.07.2016 | Гкал | 1 184,39 |
01.05.2016 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
01.07.2016 | Гкал | 1 184,39 |
01.05.2016 | Гкал | 1 144,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.06.2016 | 85 | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 13,80 |
01.07.2018 | куб.м | 13,57 |
01.07.2017 | куб.м | 13,17 |
01.07.2016 | куб.м | 12,66 |
01.05.2016 | куб.м | 12,22 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам Новосибирской области |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
01.07.2016 | куб.м | 16,50 |
01.05.2016 | куб.м | 15,94 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам Новосибирской области |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | кВт*ч | 2,60 |
01.07.2018 | кВт*ч | 2,56 |
01.07.2017 | кВт*ч | 2,49 |
01.09.2016 | кВт*ч | 2,42 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.08.2012 | 168-ЭЭ | Департамент по тарифам Новосибирской области |
22.05.2017 | 216-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 | 01.08.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол №1 от 01.08.2018 выбор УК Якушева 33 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
2 | 11.08.2017
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол отчетного собрания за 2016 г - ЯК33 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 11.06.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол № 1 от 11.06.2019 г-отредактирован . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 07.08.2020
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол №1 Якушева 33 от 07.08.2020 (1) . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 018 012,45 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 8 646 885,53 |
за содержание дома, руб. | 7 808 999,23 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 8 558 207,88 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 8 550 207,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 8 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 8 558 207,88 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 106 690,10 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Обслуживание электростанции | 48 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Озеленение, благоустройство | 30 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Охрана | 834 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание населения | 268 254,66 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Финансовые расходы | 213 039,58 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 144 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка придомовой территории | 488 930,65 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 229 892,36 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 915 522,59 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 67 934,72 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 230 253,62 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 117 496,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 893 304,49 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 245 041,60 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 970,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 809 205,80 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 46 040,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание автоматических и секционных ворот | 63 550,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительные услуги | 250 881,80 | 2 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 5 |
Направлено исковых заявлений | 3 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 65 353,51 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 018 012,45 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 8 646 885,53 |
за содержание дома, руб. | 7 808 999,23 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 8 558 207,88 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 8 550 207,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 8 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 8 558 207,88 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 106 690,10 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 018 012,45 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 8 646 885,53 |
за содержание дома, руб. | 7 808 999,23 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 8 558 207,88 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 8 550 207,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 8 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 8 558 207,88 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 106 690,10 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Обслуживание электростанции | 48 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Озеленение, благоустройство | 30 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Охрана | 834 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание населения | 268 254,66 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Финансовые расходы | 213 039,58 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 144 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка придомовой территории | 488 930,65 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 229 892,36 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 915 522,59 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 67 934,72 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 230 253,62 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание домофонов и системы видеонаблюдения | 117 496,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 893 304,49 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 245 041,60 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 970,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 809 205,80 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 46 040,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание автоматических и секционных ворот | 63 550,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительные услуги | 250 881,80 | 2 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
