Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "Приоритет-НСК" |
Дата начала управления | 01.08.2018 |
Основание управления | Протокол собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 01.08.2018 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2018 |
Договор управления Якушева 33-1 (2019) | Добавлено (обновлено) 18.02.2019 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3 600,00 руб. |
|
2020 | 3 600,00 | |
2019 | 3 600,00 | |
2018 | 3 600,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 171 956,88 руб. |
|
2020 | 171 956,88 | |
2019 | 171 956,93 | |
2018 | 171 956,93 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 216 720,00 руб. |
|
2020 | 216 720,00 | |
2019 | 216 720,00 | |
2018 | 216 720,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 225 600,00 руб. |
|
2020 | 225 600,00 | |
2019 | 225 600,00 | |
2018 | 225 600,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 48 000,00 руб. |
|
2020 | 48 000,00 | |
2019 | 48 000,00 | |
2018 | 48 000,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 84 000,00 руб. |
|
2018 | 84 000,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 000,00 руб. |
|
2020 | 6 000,00 | |
2019 | 6 000,00 | |
2018 | 6 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 120 000,00 руб. |
|
2020 | 120 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
2018 | 120 000,00 | |
Финансовые расходы | 51 600,00 руб. |
|
2020 | 51 600,00 | |
2019 | 51 600,00 | |
2018 | 51 600,00 | |
Обслуживание населения | 10 800,00 руб. |
|
2020 | 10 800,00 | |
2019 | 10 800,00 | |
2018 | 10 800,00 | |
Охрана | 240 000,00 руб. |
|
2020 | 240 000,00 | |
2019 | 240 000,00 | |
2018 | 240 000,00 | |
Озеленение, благоустройство | 7 200,00 руб. |
|
2020 | 7 200,00 | |
2019 | 7 200,00 | |
2018 | 7 200,00 | |
ТО автоматических секционных ворот | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Прочистка канализации | Не заполнено |
|
2018 | Не заполнено | |
Дополнительные услуги | Не заполнено |
|
2018 | Не заполнено | |
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 48 000,00 руб. |
|
2020 | 48 000,00 | |
2019 | 48 000,00 | |
2018 | 48 000,00 | |
Уборка придомовой территории | 252 000,00 руб. |
|
2020 | 252 000,00 | |
2019 | 252 000,00 | |
2018 | 252 000,00 | |
Обслуживание систем видеонаблюдения, домофона | 48 000,00 руб. |
|
2020 | 48 000,00 | |
2019 | 48 000,00 | |
2018 | 48 000,00 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 84 000,00 руб. |
|
2020 | 84 000,00 | |
2019 | 84 000,00 | |
2018 | 84 000,00 | |
Обслуживание противопожарной автоматики | 60 000,00 руб. |
|
2020 | 60 000,00 | |
2019 | 60 000,00 | |
2018 | 60 000,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 290,08 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 622000483 от 09.11.2017г. (доп.соглащение от 24.08.2018г.) от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 705-ТЭ от 10.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 290,08 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 17,98 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 183-У/Л от 15.05.2017 (доп.соглашение от 10.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,98 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,60 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РМ-744 от 06.03.2017г. (доп.соглашение от 17.09.2018) от 06.03.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 746-ЭЭ от 13.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,60 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3,49 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 13,80 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 183-У/Л от 15.05.2017 (доп.соглашение от 10.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
13,80 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,98 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | №183-У/Л от 15.05.2017 (доп.соглашение от 10.09.2018) от 15.05.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 657-В от 25.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,98 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 290,08 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 622000483 от 09.11.2017г. (доп.соглащение от 24.08.2018г.) от 09.11.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 705-ТЭ от 10.12.2018 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 290,08 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | кВт*ч | 2,60 |
01.07.2018 | кВт*ч | 2,56 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 216-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 13,80 |
01.07.2018 | куб.м | 13,57 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 17,98 |
01.07.2018 | куб.м | 17,68 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | Гкал | 1 290,08 |
01.07.2018 | Гкал | 1 268,58 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.06.2016 | 85-ТЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 | 01.08.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол №1 очно-заочная форма от 01.08.2018 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 10.03.2021
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол ул. Якушева, 33 10 марта 2021 г._edited . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 10.06.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол № 1 от 10.06.2019 г . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 174 051,61 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 728 202,51 |
за содержание дома, руб. | 1 581 868,23 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 721 046,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 715 046,38 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 6 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 721 046,38 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 181 207,74 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
ТО автоматических секционных ворот | 74 400,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 60 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 125 780,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 80 747,51 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 970,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание систем видеонаблюдения, домофона | 67 205,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Уборка придомовой территории | 174 663,80 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 67 157,64 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 20 677,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 34 858,34 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 424 955,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 289 161,28 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 292 291,48 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Финансовые расходы | 56 248,08 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание населения | 65 451,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Охрана | 366 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Озеленение, благоустройство | 813,00 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 174 051,61 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 728 202,51 |
за содержание дома, руб. | 1 581 868,23 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 721 046,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 715 046,38 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 6 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 721 046,38 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 181 207,74 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 174 051,61 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 728 202,51 |
за содержание дома, руб. | 1 581 868,23 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 721 046,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 715 046,38 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 6 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 721 046,38 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 181 207,74 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
ТО автоматических секционных ворот | 74 400,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 60 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 125 780,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 80 747,51 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 970,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание систем видеонаблюдения, домофона | 67 205,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Уборка придомовой территории | 174 663,80 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 67 157,64 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 20 677,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 34 858,34 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 424 955,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 289 161,28 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 292 291,48 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Финансовые расходы | 56 248,08 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание населения | 65 451,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Охрана | 366 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Озеленение, благоустройство | 813,00 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
Направлено исковых заявлений | 1 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 199 336,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 798 128,36 |
за содержание дома, руб. | 1 605 734,76 |
за текущий ремонт, руб. | 192 393,60 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 753 483,63 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 749 483,63 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 4 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 174 051,61 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 199 336,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 798 128,36 |
за содержание дома, руб. | 1 605 734,76 |
за текущий ремонт, руб. | 192 393,60 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 753 483,63 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 749 483,63 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 4 000,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 174 051,61 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
