Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "Приоритет-НСК" |
Дата начала управления | 01.02.2019 |
Основание управления | Протокол собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | 1 от 18.01.2019 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 18.01.2019 |
Приложение №2 Проект договора управления | Добавлено (обновлено) 03.02.2019 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 60 000,00 руб. |
|
2020 | 60 000,00 | |
2019 | 60 000,00 | |
Обслуживание населения | 140 400,00 руб. |
|
2020 | 140 400,00 | |
2019 | 140 400,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 180 000,00 руб. |
|
2020 | 180 000,00 | |
2019 | 180 000,00 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 120 000,00 руб. |
|
2020 | 120 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 120 000,00 руб. |
|
2020 | 120 000,00 | |
2019 | 120 000,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12 000,00 руб. |
|
2020 | 12 000,00 | |
2019 | 12 000,00 | |
Уборка дворовой территории | 420 000,00 руб. |
|
2020 | 420 000,00 | |
2019 | 420 000,00 | |
Санитарное содержание помещений общего пользования | 420 000,00 руб. |
|
2020 | 420 000,00 | |
2019 | 420 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 126 840,00 руб. |
|
2020 | 126 840,00 | |
2019 | 126 840,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 204 000,00 руб. |
|
2020 | 204 000,00 | |
2019 | 204 000,00 | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 12 000,00 руб. |
|
2020 | 12 000,00 | |
2019 | 12 000,00 | |
Обслуживание системы видеонаблюдения и домофона | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Озеленение и благоустройство | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Дополнительные услуги | 719 824,80 руб. |
|
2020 | 719 824,80 | |
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 144 000,00 руб. |
|
2020 | 144 000,00 | |
2019 | 144 000,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
2 | 15.08.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол № 2 Писарева 80.1 от 15.08.2019 г. . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 | |
1 | 18.01.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол №1 от 18.01.2019 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 727 191,56 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 745 477,14 |
за содержание дома, руб. | 2 684 177,11 |
за текущий ремонт, руб. | 602 161,65 |
за услуги управления, руб. | 459 138,38 |
Получено денежных средств, в том числе: | 4 136 713,52 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 4 113 933,52 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 22 780,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 4 136 713,52 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 335 955,18 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 159 400,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги | 685 333,00 | 4 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 459 138,38 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Озеленение и благоустройство | 38 057,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Обслуживание населения | 147 019,96 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Обслуживание системы видеонаблюдения и домофона | 37 440,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 22 780,66 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 96 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 93 280,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 89 700,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Уборка дворовой территории | 366 360,70 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание помещений общего пользования | 480 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 134 025,12 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 367 705,98 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
Направлено исковых заявлений | 5 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 85 819,60 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 727 191,56 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 745 477,14 |
за содержание дома, руб. | 2 684 177,11 |
за текущий ремонт, руб. | 602 161,65 |
за услуги управления, руб. | 459 138,38 |
Получено денежных средств, в том числе: | 4 136 713,52 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 4 113 933,52 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 22 780,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 4 136 713,52 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 335 955,18 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 727 191,56 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 745 477,14 |
за содержание дома, руб. | 2 684 177,11 |
за текущий ремонт, руб. | 602 161,65 |
за услуги управления, руб. | 459 138,38 |
Получено денежных средств, в том числе: | 4 136 713,52 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 4 113 933,52 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 22 780,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 4 136 713,52 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 335 955,18 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 159 400,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги | 685 333,00 | 4 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 459 138,38 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Озеленение и благоустройство | 38 057,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Обслуживание населения | 147 019,96 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Обслуживание системы видеонаблюдения и домофона | 37 440,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 22 780,66 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 96 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 93 280,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 89 700,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Уборка дворовой территории | 366 360,70 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Санитарное содержание помещений общего пользования | 480 000,00 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 134 025,12 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 367 705,98 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
Направлено исковых заявлений | 5 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 85 819,60 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 200 772,25 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 4 231 933,61 |
за содержание дома, руб. | 2 013 011,38 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 3 705 514,30 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 843 472,72 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 7 060,65 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 1 854 980,93 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 727 191,56 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 200 772,25 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 4 231 933,61 |
за содержание дома, руб. | 2 013 011,38 |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 3 705 514,30 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 843 472,72 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 7 060,65 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 1 854 980,93 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 727 191,56 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 302 204,14 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание населения | 127 038,51 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 108 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 68 700,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Уборка дворовой территории | 360 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 113 050,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Санитарное содержание помещений общего пользования | 357 500,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Диспетчерское обслуживание | 11 579,32 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 91 705,86 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 360 000,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 88 000,00 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 17 |
Направлено исковых заявлений | 6 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 112 803,63 |