Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "Приоритет-НСК" |
Дата начала управления | 01.11.2020 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 06.11.2020 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 06.11.2020 |
Приложение № 2 форма Договора управления_compressed | Добавлено (обновлено) 11.11.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 252 000,00 руб. |
|
2020 | 252 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 105 000,00 руб. |
|
2020 | 105 000,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 480 500,00 руб. |
|
2020 | 480 500,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 115 300,00 руб. |
|
2020 | 115 300,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 81 200,00 руб. |
|
2020 | 81 200,00 | |
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 84 000,00 руб. |
|
2020 | 84 000,00 | |
Обслуживание противопожарной автоматики | 101 500,00 руб. |
|
2020 | 101 500,00 | |
Обслуживание населения (паспортист, инженер, расчетчик) | 59 500,00 руб. |
|
2020 | 59 500,00 | |
Техническое обслуживание системы распашных, секционных ворот, шлагбаума и системы видеонаблюдения | 84 000,00 руб. |
|
2020 | 84 000,00 | |
Охрана | 412 500,00 руб. |
|
2020 | 412 500,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 122 500,00 руб. |
|
2020 | 122 500,00 | |
Уборка придомовой территории | 512 000,00 руб. |
|
2020 | 512 000,00 | |
Финансовые расходы | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Дополнительные услуги | 0,00 руб. |
|
2020 | 0,00 | |
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 115 300,00 руб. |
|
2020 | 115 300,00 | |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 17 150,00 руб. |
|
2020 | 17 150,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 467,82 | Гкал |
СИБЭКО
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 703-ТЭ от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 467,00,82 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,80 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 750-ЭЭ от 23.12.2019 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,80 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 15,08 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 709-В от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
15,08 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 19,46 | куб.м |
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 709-В от 18.12.2019 принят Департамент по тарифам Новосибирской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
19,46 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | Гкал | 1 467,82 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.06.2016 | 85 | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | кВт*ч | 2,80 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
23.12.2015 | 463-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | куб.м | 15,08 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2020 | куб.м | 19,46 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
22.05.2017 | 217-В | Департамент по тарифам НСО |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Подсобные помещения | для размещения оборудования, инвентаря, сотрудников для обслуживания МКД | Не заполнено | Нет |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 | 06.11.2020
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол № 1 от 06.11.2020 кавалерийская 23 . pdf Добавлено (обновлено) 24.04.2021 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 204 254,94 |
за содержание дома, руб. | 2 009 570,31 |
за текущий ремонт, руб. | 749 991,11 |
за услуги управления, руб. | 444 693,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 598 188,58 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 598 188,58 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 598 188,58 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 606 066,36 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 22 056,92 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 72 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Охрана | 474 333,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание населения (паспортист, инженер, расчетчик) | 53 935,22 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка придомовой территории | 501 032,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 262 465,35 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 104 400,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительные услуги | 290 500,00 | 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Техническое обслуживание системы распашных, секционных ворот, шлагбаума и системы видеонаблюдения | 82 500,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Финансовые расходы | 61 560,32 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 75 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 39 648,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 326 452,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 51 359,64 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 444 693,52 | 0 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 204 254,94 |
за содержание дома, руб. | 2 009 570,31 |
за текущий ремонт, руб. | 749 991,11 |
за услуги управления, руб. | 444 693,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 598 188,58 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 598 188,58 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 598 188,58 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 606 066,36 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 204 254,94 |
за содержание дома, руб. | 2 009 570,31 |
за текущий ремонт, руб. | 749 991,11 |
за услуги управления, руб. | 444 693,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 598 188,58 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 598 188,58 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 598 188,58 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 606 066,36 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 22 056,92 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 72 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Охрана | 474 333,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание населения (паспортист, инженер, расчетчик) | 53 935,22 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка придомовой территории | 501 032,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 262 465,35 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 104 400,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительные услуги | 290 500,00 | 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Техническое обслуживание системы распашных, секционных ворот, шлагбаума и системы видеонаблюдения | 82 500,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Финансовые расходы | 61 560,32 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание противопожарной автоматики | 75 000,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 39 648,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 326 452,00 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 51 359,64 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 444 693,52 | 0 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за год |
2020 год: ГО 2020 |